Guld · USD
Guldpris i US-dollar
USD per troy ounce
Guld · spotpris per troy ounce
World Gold Council / ICE Data Services · ECB
Aktuellt pris
+9,43 % · 21 kalenderdagar
Samma ounce i svenska kronor
43 703 kr / oz
+9,49 % · med historisk dagskurs
USD/SEK 9,4940 · ECB:s senaste referenskurs
Marknadsserier
16 synkroniserade marknadsobservationer · för muspekaren över en graf för samma datum i alla tre
Guld · USD
USD per troy ounce
Guld · SEK
SEK per troy ounce · historisk dagskurs
Valuta · USD/SEK
ECB:s referenskurs · SEK/EUR ÷ USD/EUR
| Datum | Guld USD | Guld SEK | USD/SEK |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4206.6 | 39916.09754197681 | 9.488921585598062 |
| 2026-08-06 | 4267.85 | 40393.34032230117 | 9.464564200311905 |
| 2026-08-07 | 4335.55 | 41139.802795838754 | 9.488946684005201 |
| 2026-08-10 | 4324.45 | 41038.300713976634 | 9.48983124188663 |
| 2026-08-11 | 4383.35 | 41643.72419844021 | 9.500433275563259 |
| 2026-08-12 | 4426.65 | 42163.40989605889 | 9.524902555218707 |
| 2026-08-13 | 4373 | 41813.44763308479 | 9.561730535807179 |
| 2026-08-14 | 4390.7 | 41750.93740814386 | 9.508947868937495 |
| 2026-08-17 | 4405.8 | 41808.165099629085 | 9.489347019753298 |
| 2026-08-18 | 4403.5 | 41942.804941257775 | 9.524879060124395 |
| 2026-08-19 | 4460.7 | 42429.5018957346 | 9.511848341232227 |
| 2026-08-20 | 4482.95 | 42551.75766201524 | 9.491909939217534 |
| 2026-08-21 | 4582.1 | 43328.04620052996 | 9.455936404820925 |
| 2026-08-24 | 4663.7 | 44303.95048868312 | 9.499742798353909 |
| 2026-08-25 | 4615.45 | 43798.88703481393 | 9.489624421197052 |
| 2026-08-26 | 4603.21 | 43702.68402176707 | 9.493958351186905 |
Fundamenta · Q2 2026
Total efterfrågan var oförändrad på årsbasis, samtidigt som centralbanksköp återhämtades kraftigt och guld-ETF:er noterade nettoutflöden. Nyckeltalen är avrundade från World Gold Councils senaste kvartalsrapport.
Total efterfrågan
1 269 t0 % år/årCentralbanker
289 t+62 % år/årETF-flöden
−45 tQ2 2026Tackor & mynt
307 t−3 % år/årGruvproduktion
966 t+2 % år/årLBMA PM, snitt
$4 506+37 % år/årInstitutsprognoser
Prognoserna har olika publiceringsdatum, metod och tidshorisont och är därför inte direkt jämförbara. Medianen är en enkel deskriptiv sammanfattning, inte en Aurum Tracker-prognos.
Metod & källor
Spotpriset hämtas från World Gold Councils Goldhub. Serien visar marknadsobservationer inom de senaste 21 kalenderdagarna och kompletteras med aktuell spot.
World Gold Council ↗Varje historiskt USD-pris räknas om med den då publicerade ECB-kursen: SEK per EUR dividerat med USD per EUR. Helgdagar använder senast tillgängliga referenskurs.
ECB Data Portal ↗Efterfrågan och utbud anges i ton och följer World Gold Councils definitioner. Kvartalsdata kan revideras när ny information tillkommer.
Definitioner ↗Endast öppet publicerade estimat från institutens egna kanaler ingår. Varje rad länkar till primärkällan och behåller sin ursprungliga horisont.